Data | Local | Resultats | Visitant | Lliga | Dia de Partit |
---|
Data | Local | Visitant | Article | Dia de Partit |
---|
Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAÑABATE FERNANDEZ, ALBERTO |
CALDERON SOSPEDRA, POL |
MONLEON FORNIES, RAUL |
SORIANO I GERIZ, MARC |
MARIN AGUILAR, ADRIA |
LOPEZ SANCHEZ, ARNAU |
BARREDA HUNGRIA, XAVIER |
MARTIN PEREZ, NELSON |
NOVA SAMPER, SERGI |
SANCHEZ CASTILLO, JORDI |
PARERA PUIGVENTÓS, MARC |
PEREZ MOLINER, ANTONIO |
ROCA COLL, BIEL |
HINOJOSA VALENTIN, ALVARO |
MOSCOSO SANCHEZ, JOAN |
FERNANDEZ ABRODES, JORDI |
LOPEZ FERNANDEZ, RAMON |
ALEX |
MACHAGUA ROJAS, RONALD ALEXANDER |
GARCIA MARTINEZ, ANGEL |
ANCHEZ MARTINEZ, IVAN |
POVES RUIZ, ORIOL |